Striscia di acciaio inossidabile
Una striscia di acciaio inossidabile è simile a un foglio con uno spessore compreso tra 0,2 mm e 6 mm. Tuttavia, i prodotti in strisce sono molto più stretti. Le strisce fino a 24 pollici di larghezza sono classificate come strette mentre quelle superiori sono definite larghe.
GAMMA DI STOCK
Disponiamo di una gamma di nastri in acciaio inossidabile in qualità e dimensioni per soddisfare le vostre esigenze ingegneristiche. Offriamo i nostri prodotti nelle qualità di acciaio inossidabile più popolari, disponibili per la fornitura immediata a magazzino.
Descrizione dei prodotti
| nome del prodotto | AISI 201 202 301 304 310 316 316L Superficie 2b, Ba, Hairline, N. 4, 8K, Finitura a specchioAcciaio inossidabileNastri laminati a freddo in vendita |
| Lunghezza | Come richiesto |
| Larghezza | 3mm-2000mm o come richiesto |
| Spessore | 0.1mm-300mm o come richiesto |
| Standard | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ecc. |
| Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo |
| Trattamento della superficie | 2B o secondo la richiesta del cliente |
| Tolleranza sullo spessore | ±0,01 mm |
| Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Applicazione | È ampiamente utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, agricoltura, componenti navali. Si applica anche ad alimenti, imballaggi di bevande, forniture per cucina, treni, aerei, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle e schermo. |
| MOQ (in inglese) | Nessun MOQ. Possiamo anche accettare l'ordine del campione. |
| Tempo di spedizione | Entro 15-20 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito o della L/C |
| Imballaggio per l'esportazione | Carta impermeabile e nastro di acciaio imballato. Pacchetto standard per l'esportazione in condizioni di navigazione. Adatto a tutti i tipi di trasporto o come richiesto |
| Capacità | 250,000 tonnellate/anno |
| Proprietà chimiche del grado di materiale in acciaio inossidabile di uso frequente | |||||||||||
| UNS | ASTM | IT | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | M% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Inferiore o uguale a 0.15 | 5.5-7.5 | Inferiore o uguale a 0.06 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Inferiore o uguale a 0.15 | 7.5-10.0 | Inferiore o uguale a 0.06 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Inferiore o uguale a 0.15 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Inferiore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Inferiore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Inferiore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Inferiore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Inferiore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Inferiore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 2.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Inferiore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 1.00 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 11.5-14.5 | Inferiore o uguale a 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Inferiore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 1.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 10.5-11.75 | Inferiore o uguale a 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Inferiore o uguale a 0.12 | Minore o uguale a 1.00 | Inferiore o uguale a 0.040 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.75 | 16.0-18.0 | Inferiore o uguale a 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Inferiore o uguale a 0.12 | Minore o uguale a 1.00 | Inferiore o uguale a 0.040 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Inferiore o uguale a 0.025 | Minore o uguale a 1.00 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 17.5-19.5 | Minore o uguale a 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Inferiore o uguale a 0.15 | 5.5-7.5 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.50 | 11.5-13.0 | Inferiore o uguale a 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Inferiore o uguale a 0.15 | Minore o uguale a 1.00 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 11.5-13.5 | Inferiore o uguale a 0.60 | Minore o uguale a 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Minore o uguale a 1.00 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 12.0-14.0 | Inferiore o uguale a 0.75 | Minore o uguale a 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Minore o uguale a 1.00 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 16.0-18.0 | - | Inferiore o uguale a 0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 1,2 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.02 | Inferiore o uguale a 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 2.0 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.02 | Minore o uguale a 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Inferiore o uguale a {{0}}.0.3 | Minore o uguale a 2.0 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
produttori di nastri in acciaio inossidabile

Imballaggio in nastro di acciaio inossidabile 430

Opzioni bordi con spessore 1 mm in nastro di acciaio inossidabile
Molti product manager e ingegneri hanno il problema dei bordi dei nastri in acciaio inossidabile.
Nel processo operativo effettivo, a causa dell'influenza della durezza del nastro di acciaio e della velocità di scarico, è difficile controllare efficacemente il bordo del nastro di acciaio inossidabile di spessore 1 mm.
Tuttavia, dopo che il nostro personale tecnico ha studiato a lungo, abbiamo trovato una soluzione a questo problema. La finitura dei bordi dei nostri listelli deve soddisfare i requisiti.Contattaciora per ottenere un preventivo sul prodotto!
Etichetta sexy: nastri metallici in acciaio inossidabile, produttori, fornitori, fabbrica di nastri metallici in acciaio inossidabile in Cina, cuscinetti in acciaio inossidabile, coni in acciaio inossidabile, Riscaldatori in acciaio inossidabile, tazze in acciaio inossidabile, pallet in acciaio inossidabile, Birsa in acciaio inossidabile










