Dati di importazione e dati di esportazione di bobine di acciaio zincato|Codice Hs di bobine di acciaio zincato per importazione ed esportazione
Nostrobobina in acciaio zincatole soluzioni di importazione ed esportazione di dati soddisfano i vostri reali requisiti di importazione ed esportazione in termini di qualità, quantità, stagionalità e area geografica. Inoltre, ti aiutiamo anche a ottenere informazioni dettagliate su importanti aree di importazione ed esportazione, tra cui Hscode, descrizione del prodotto, tariffa, quantità, prezzo, ecc. I dati di esportazione-importazione di GNEE aprono la strada a partnership di successo che generano profitti per le imprese locali e locali .
| Codice SA | Nome del prodotto | Specifiche del prodotto |
| 72103000.00 | Lamiera di ferro/lamiera zincata, rotolo | Spessore inferiore a 3 mm, larghezza superiore a 600 mm |
| 72104900.00 | Bobina in lamiera zincata a caldo | 0.41X1200XC(MM) |
| 72122000.00 | Parti taglienti di lamiera zincata laminata a freddo/spessore bobina 0.2-2 | mm20-600MM lunghezza 35-1500MM |
| 72122000.00 | Pezzi tagliati/in bobina di lamiera zincata laminata a freddo | Spessore 0.2-2MM Larghezza 20-600MM Lunghezza 35-1500MM |
| 72122000.00 | Pezzi di taglio in lamiera zincata | Larghezza {{0}}MM Spessore 0,2-1MM Forma del rotolo |
| 73102900.00 | Secchiello piccolo (diametro superiore 11) 12636PZ | Utensili da giardino; lamiera zincata;; fustellato e arrotolato insieme; 0,8 litri; non assemblato |
| 73102900.00 | Annaffiatoio (2,6 litri) 448 pezzi | Utensili da giardino; lamiera zincata;; fustellato e arrotolato insieme; 2,6 litri; non assemblato |
| 73102900.00 | Secchiello piccolo (diametro superiore 11) 8424PZ VASO SOCKERPLANT | Attrezzi da giardino; lamiera zincata; botti; punzonatura, combinazione di crimpatura; 0,8 litri; |
| 72123000.00 | [Profondo] Lamiera zincata termoelettrica | Bobina; ferro; laminati a caldo e rivestiti; contenente il 99,4% di ferro, ecc.; 1.0T*244W, ecc.; zincato elettroliticamente |
| 72122000.00 | Lamiera zincata | Bobina|Bobina di acciaio laminato a freddo|Lamiera zincata a caldo|Carbonio 0.065% Silicio 0.065% Manganese 0,210% |
| 72123000.00 | [Profondo] Lamiera zincata termoelettrica | Bobina|Ferro|Laminati a caldo e rivestiti|Ferro 99,4% altro 0,6%|1.0T*244W, ecc.|Elettrozincato|Acciaio |
| 72123000.00 | Lamiera zincata | Bobina|Acciaio al carbonio|Laminato a caldo|C: {{0}},02% Si: 0,01% |


