piastra in acciaio zincato
Cerchi produttori affidabili di lastre di acciaio zincato in Cina? Sei nel posto giusto. Come fabbrica diretta con 20 anni di esperienza nell'acciaio strutturale, GNEE Steel fornisce lamiere conformi alla norma EN 10346 a prezzi di fabbrica. Padroneggiare le tecniche di formatura e fabbricazione corrette è essenziale per massimizzare le prestazioni diPiastra in acciaio zincato S350GD+Z120nei tuoi prodotti
S350GD+Z120 offre una buona formabilità pur mantenendo un'elevata resistenza, rendendolo adatto a vari processi di fabbricazione. Una tecnica adeguata garantisce che il rivestimento di zinco rimanga intatto e che il materiale mantenga la sua integrità strutturale.

Piastra in acciaio zincato
Processi di fabbricazione comuni per S350GD+Z120
S350GD+Z120 può essere lavorato utilizzando vari metodi di fabbricazione, ciascuno dei quali richiede parametri specifici.
| Processo di fabbricazione | Applicazione | Parametri consigliati per S350GD+Z120 | Considerazioni chiave |
|---|---|---|---|
| Taglio (Cesatura) | Tagli diritti per lastre/pannelli | Spazio tra le lame: 5-10% dello spessore del materiale; velocità di taglio: 10-15 m/min | Utilizzare lame affilate per evitare danni al rivestimento; supportare adeguatamente il materiale |
| Piegatura | Creazione di angoli, canali e profili | Raggio minimo di curvatura: 1,5×spessore (per curve a 90 gradi); velocità di piegatura: 5-10 mm/s | Evitare curve strette che potrebbero incrinare il rivestimento di zinco; piegare parallelamente alla direzione di rotolamento quando possibile |
| Punzonatura | Creazione di fori per elementi di fissaggio o aperture | Diametro del punzone: maggiore o uguale a 1,2×spessore; velocità di punzonatura: 20-30 colpi/min | Utilizzare punzoni lubrificati per ridurre l'usura del rivestimento; sbavare i fori dopo la punzonatura |
| Formatura a rullo | Produzione di profili continui (arcarecci, binari) | Velocità del rotolo: 15-25 m/min; diametro del rotolo: maggiore o uguale a 20×spessore del materiale | Formatura graduale con passaggi multipli; garantire una pressione uniforme |
| Saldatura | Componenti di giunzione (vedi tabella di saldatura dettagliata di seguito) | MIG: 180-220 A, 22-26 V; TIG: 80-120 A, 10-14 V | Rimuovere il rivestimento di zinco in prossimità delle saldature; utilizzare un gas di protezione adeguato |
Linee guida per la piegatura della piastra in acciaio zincato S350GD+Z120
La piegatura è uno dei processi di fabbricazione più comuni per S350GD+Z120 e richiede un'attenzione particolare per evitare danni al rivestimento.
| Spessore materiale (mm) | Raggio minimo di curvatura (mm) | Angolo di piegatura | Utensili consigliati | Misure di protezione del rivestimento |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 - 1.2 | 1,5×spessore | Fino a 180 gradi | Trafile-rivestite in gomma | Utilizzare protezioni in plastica o gomma sugli utensili |
| 1.5 - 2.0 | 2×spessore | Fino a 135 gradi | Matrici di piegatura di precisione | Applicare la pellicola protettiva prima della piegatura |
| 2.5 - 3.0 | 2,5×spessore | Fino a 90 gradi | Matrici di piegatura-per carichi pesanti | Evitare piegature ripetute nella stessa area |
| 3.5 - 5.0 | 3×spessore | Fino a 90 gradi | Pressa piegatrice idraulica | Pre-riscaldamento a 100-150 gradi per curve strette (facoltativo) |
Parametri di saldatura per piastra in acciaio zincato S350GD+Z120
La saldatura S350GD+Z120 richiede parametri specifici per garantire saldature resistenti e ridurre al minimo le emissioni di fumi di zinco.
| Metodo di saldatura | Tipo di filo/elettrodo | Corrente (A) | Voltaggio (V) | Gas di protezione | Pre-preparazione della saldatura |
|---|---|---|---|---|---|
| MIG/MAG | ER70S-6 (0,8-1,0 mm) | 160-180 (1mm) | 20-22 (1mm) | 80%Ar+20%CO2 | Rimuovere 20 mm di zinco dalla linea di saldatura |
| MIG/MAG | ER70S-6 (1,2 mm) | 190-220 (2mm) | 23-25 (2mm) | 80%Ar+20%CO2 | Pulire la superficie con una spazzola metallica |
| TIG | ER308L (1,0 mm) | 80-100 (1mm) | 10-12 (1mm) | Argon puro | Levigare l'area di saldatura sul metallo nudo |
| TIG | ER308L (1,6 mm) | 110-130 (2mm) | 12-14 (2mm) | Argon puro | Utilizzare il controlavaggio per le saldature critiche |
| SMAW | E6013 (3,2 mm) | 80-100 (2mm) | 22-24 (2mm) | - | Rimuovere lo zinco e pulire con acetone |
Trattamento post-fabbricazione per S350GD+Z120
Un trattamento post-adeguato alla fabbricazione protegge il materiale e ne prolunga la durata.
| Processo di trattamento | Scopo | Prodotti consigliati | Metodo di applicazione |
|---|---|---|---|
| Primer ricco di zinco- | Ritoccare le aree di rivestimento danneggiate | Contenuto di zinco Maggiore o uguale al 90% di primer | Applicazione a pennello o spruzzo |
| Passivazione | Migliora la resistenza alla corrosione | Passivatore-esente da cromati | Immergere o spruzzare, quindi asciugare all'aria |
| Sigillatura | Prevenire la penetrazione dell'umidità | Sigillante poliuretanico | Pistola per sigillante per giunti e bordi |
| Pulizia | Rimuovere i residui di fabbricazione | Soluzione detergente delicata | Pulire con un panno morbido, risciacquare con acqua |
Le corrette tecniche di formatura e fabbricazione sono essenziali per mantenere la qualità e le prestazioni del prodottoPiastra in acciaio zincato S350GD+Z120. Seguendo i parametri consigliati e le best practice, puoi ottenere prodotti finiti di alta-qualità con una durata eccellente. Se hai bisogno di supporto tecnico per la fabbricazione di S350GD+Z120 per la tua applicazione specifica,contatta il team di ingegneri di GNEE Steel per una guida personalizzata!
- Grado di acciaio disponibile
| Grado di acciaio | Rivestimento | Resa (MPA) | Trazione (MPA) | Allungamento(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |
Richiedi rapporto sulle proprietà meccaniche + certificato di prova SGS


