| Qualità | Direzione delle prove | Materiale n. | Punto di snervamento Rp0,2 (MPa) | Resistenza alla trazione Rm (MPA) | Allungamento A80 (in %) min. | Valore r 90 gradi min. | Valore n 90 gradi min. | Vecchia descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | Q | 1.0330 | Inferiore o uguale a 280 | 270 - 410 | 28 | San 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Inferiore o uguale a 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | San 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Inferiore o uguale a 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | San 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Inferiore o uguale a 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | San 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Inferiore o uguale a 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Inferiore o uguale a 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Acciaio laminato a freddo secondo DIN EN 10130, 10209 e DIN 1623
Anche l'acciaio laminato a freddo fa parte del nostro portafoglio di prodotti. L'acciaio laminato a freddo è eccellente per la formatura a freddo. Questo gruppo di prodotti ha assegnato i gradi da DC01 a DC07, da DC01EK a DC06EK, da DC03ED a DC06ED e da S215G a S325G. I gradi sono classificati in base al carico di snervamento massimo consentito e possono essere suddivisi come segue.DC01– Questa qualità può essere utilizzata per semplici lavori di formatura, ad esempio per piegatura, goffratura, bordatura e trazione.DC03– Questo grado è adatto per requisiti di formatura come imbutitura profonda e profili difficili adatti.DC04– Questa qualità è adatta per requisiti di deformazione elevati.DC05– Questo grado di termoformatura è adatto per requisiti di formatura più elevati.DC06– Questa speciale qualità di imbutitura profonda è adatta ai più elevati requisiti di deformazione.DC07– Questa qualità di imbutitura super profonda è adatta a requisiti di deformazione estremi.
| Finitura superficiale | caratteristica | Finitura superficiale media (valore limite: 0,8mm) |
|---|---|---|
| Appartamento speciale | b | Ra Inferiore o uguale a 0,4 µm |
| Piatto | g | Ra Inferiore o uguale a 0,9 µm |
| Opaco | m | 0,60 µm ˂ Ra Inferiore o uguale a 1,9 µm |
| ruvido | r | Ra Inferiore o uguale a 1,6 µm |

Etichetta sexy: acciaio laminato a freddo - dc01, dc03, dc04, dc05, dc06, Cina acciaio laminato a freddo - dc01, dc03, dc04, dc05, dc06 produttori, fornitori, fabbrica, acciaio armato freddo premium, acciaio armato freddo per marketing espositivo, Importatore in acciaio a freddo, Prodotti in acciaio laminato a freddo, acciaio a freddo laminato per l'introduzione di nuovi prodotti, acciaio armato freddo per riutilizzo









